PVC REÇİNE
| Ürün Adı | Seviye | Parti No. | Miktar | |
| PVC REÇİNE | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
| Analiz Öğeleri | Şartname | Sonuçlar | ||
| K DEĞERİ | 66-68 | 67 | ||
| VİSKOZİTE SAYISI ml/g | 118-107 | 113 | ||
| KİRLİLİK PARÇACIK SAYISI/ 900cm2 | En fazla 30 | 16 | ||
| GÖRÜNÜM YOĞUNLUK g/ml | EN AZ 0,45 | 0,54 | ||
| KALAN SONRASINDA ELEK | 0,250 mm % | En fazla 2 | 0,4 | |
| TANE SAYISI /400cm2 | En fazla 40 | 19 | ||
| UÇUCU MADDE VE NEM İÇERİĞİ % | MAKSİMUM 0,4 | 0,10 | ||
| KALAN KLOR TİLLEN İÇERİĞİ mg/kg | En fazla 10 | 1 | ||
| TERMO STABİLİTE (BEYAZLIK DERECE 160℃ 10dk) % | EN AZ 75 | 85 | ||
| PLASTİFİZATÖR EMİCİLİK DEĞERİ 100g PVC % | DAKİK 17 | 22 | ||
| Çözüm | Standartlara Uygun | |||
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin



