PVC REÇİNE
Ürün Adı | Seviye | Parti No. | Miktar | |
PVC REÇİNE | SG-5 | 20241210 | 56 ton | |
Analiz Öğeleri | Şartname | Sonuçlar | ||
K DEĞERİ | 66-68 | 67 | ||
VİSKOZİTE SAYISI ml/g | 118-107 | 113 | ||
KATILIMCI PARÇACIK SAYISI/ 900cm2 | MAKS 30 | 16 | ||
GÖRÜNÜM YOĞUNLUK g/ml | MIN 0,45 | 0,54 | ||
ARTIK SONRASINDA ELEK | 0,250 mm % | MAKS 2 | 0,4 | |
TAHIL SAYISI /400cm2 | MAKS 40 | 19 | ||
UÇUCU MADDE VE NEM İÇERİĞİ % | MAKS 0,4 | 0.10 | ||
ARTIK KLOR TİLEN İÇERİĞİ mg/kg | MAKS 10 | 1 | ||
TERMO STABİLİTE (BEYAZLIK DERECESİ 160°C 10dk) % | MIN 75 | 85 | ||
100g PVC'NİN PLASTİKLEYİCİ EMİCİLİK DEĞERİ % | dk 17 | 22 | ||
Çözüm | Standarda Kadar |
Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin